| ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | 
| ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | ਵੀਐਮਪੀ (ਵੀ) | ਇੰਪ (ਏ) | ਵਾਕ (ਵੀ) | ਆਈਐਸਸੀ (ਏ) | 
| AS290M-60 | 290 | 31.1 | 9.33 | 38.6 | 9.76 | 
| AS300M-60 | 300 | 31.4 | 9.56 | 39 | 9.86 | 
| AS310M-60 | 310 | 31.8 | 9.56 | 39.4 | 10.02 | 
| AS315M-60 | 315 | 32 | 9.85 | 39.6 | 10.17 | 
| AS320M-60 | 320 | 32.2 | 9.94 | 39.8 | 10.18 | 
| ਮਿਆਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਮਾਪੇ ਗਏ ਮੁੱਲ (ਐਟਮੋਸਫਿਰਿਕ ਪੁੰਜ AM.5, ਇਰੈਡੀਅੰਸ 1000W/m2, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 25 ℃) | 
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ (AS310P ~ 350P) | 
| ਮਾਪ | 1640*992*35 ਮਿਲੀਮੀਟਰ | 
| ਭਾਰ | 18 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | 
| ਸੈੱਲ | 60 ਸੈੱਲ ਪੌਲੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ | 
| ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਾਕਸ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲਾਸ IP67/IP68, ਬਾਈਪਾਸ ਡਾਇਓਡਸ ਦੇ ਨਾਲ | 
| ਕੇਬਲ | 4mm² ਸੋਲਰ ਕੇਬਲ, 90cm ਲੰਬਾਈ | 
| ਕਨੈਕਟਰ | MC4 ਅਨੁਕੂਲ | 
| ਤਾਪਮਾਨ ਰੇਟਿੰਗ | 
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਬੈਟਰੀ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | 45 ± 2 | 
| ਅਧਿਕਤਮ ਪਾਵਰ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | -0.4%/ | 
| ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | -0.29%/ | 
| ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ | -0.05%/ | 
| ਸੀਮਾ ਮਾਪਦੰਡ | 
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਤਾਪਮਾਨ | -40-+85 | 
| ਅਧਿਕਤਮ ਸਿਸਟਮ ਵੋਲਟੇਜ | 1000/1500VDC | 
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿuseਜ਼ ਰੇਟਡ ਕਰੰਟ | 15 ਏ |